| 08.11.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük 3 ° | En Yüksek 9 ° |
| 09.11.2026 Pzt | Açık | En Düşük 2 ° | En Yüksek 8 ° |
| 10.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 9 ° |
| 12.11.2026 Per | Açık | En Düşük 3 ° | En Yüksek 11 ° |
| 13.11.2026 Cum | Açık | En Düşük 4 ° | En Yüksek 12 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 14 ° |
| 15.11.2026 Paz | Parçalı Bulutlu | En Düşük 5 ° | En Yüksek 17 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 6 ° | En Yüksek 16 ° |
| 17.11.2026 Sal | Parçalı Bulutlu | En Düşük 6 ° | En Yüksek 16 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 6 ° | En Yüksek 15 ° |
| 19.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 7 ° | En Yüksek 16 ° |
| 20.11.2026 Cum | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 8 ° | En Yüksek 12 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 7 ° | En Yüksek 14 ° |

