14 Mayıs Pazar Günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçları kesinleşti.
Nusaybin'de oyların partilere dağılımı ve mahalle mahalle seçim sonuçları şöyle; (Lütfen geniş ekranda bakınız)
| Muhtarlık | Seçmen | Geçerli | Geçersiz | YEŞİL SOL | AK Parti | CHP | İYİ PARTİ | MHP |
| 8 MART MAH. | 9.484 | 7.365 | 278 | 5.425 | 978 | 398 | 99 | 136 |
| A.KADİRPAŞA | 5.237 | 3.997 | 203 | 3.090 | 338 | 192 | 26 | 246 |
| AÇIKKÖY MAH. | 267 | 207 | 12 | 141 | 22 | 19 | 2 | 8 |
| AÇIKYOL MAH. | 47 | 36 | 1 | 11 | 18 | 5 | 0 | 1 |
| AKAĞIL MAH. | 132 | 122 | 0 | 113 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| AKARSU MAH. | 1.475 | 1.146 | 19 | 977 | 70 | 48 | 12 | 13 |
| AKÇATARLA MAH. | 931 | 679 | 30 | 465 | 60 | 62 | 2 | 79 |
| BAHÇEBAŞI MAH. | 926 | 749 | 31 | 589 | 57 | 48 | 1 | 33 |
| BAKACIK MAH. | 60 | 57 | 2 | 14 | 31 | 7 | 0 | 1 |
| BALABAN MAH. | 198 | 151 | 9 | 28 | 103 | 3 | 0 | 10 |
| BARIŞ MAH. | 4.462 | 3.351 | 165 | 2.795 | 304 | 117 | 19 | 20 |
| BEYLİK MAH. | 84 | 78 | 1 | 50 | 9 | 14 | 1 | 2 |
| BÜYÜKKARDEŞ | 354 | 296 | 12 | 278 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| ÇAĞLAR MAH. | 354 | 264 | 19 | 125 | 23 | 39 | 3 | 59 |
| ÇALI MAH. | 96 | 88 | 5 | 74 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| ÇATALÖZÜ MAH. | 1.606 | 1.289 | 47 | 971 | 160 | 66 | 10 | 30 |
| ÇİĞDEM MAH. | 100 | 77 | 2 | 64 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| ÇİLESİZ MAH. | 24 | 19 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| ÇÖLOVA MAH. | 168 | 122 | 5 | 94 | 13 | 8 | 0 | 2 |
| DAĞİÇİ MAH. | 32 | 30 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 |
| DALLIAĞAÇ MAH. | 124 | 98 | 3 | 80 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| DEMİRTEPE MAH. | 22 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| DEVRİM MAH. | 4.086 | 3.085 | 120 | 2.642 | 238 | 113 | 10 | 10 |
| DİBEK MAH. | 42 | 23 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| DİCLE MAH. | 3.136 | 2.373 | 121 | 2.106 | 122 | 67 | 13 | 10 |
| DOĞANLI MAH. | 188 | 185 | 1 | 168 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| DURAKBAŞI MAH. | 245 | 178 | 5 | 148 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| DURUCA MAH. | 1.807 | 1.295 | 51 | 1.001 | 119 | 108 | 2 | 8 |
| DÜZCE MAH. | 71 | 64 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ESKİHİSAR MAH. | 105 | 88 | 0 | 78 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| ESKİYOL MAH. | 59 | 54 | 1 | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| FIRAT MAH. | 5.266 | 4.132 | 148 | 3.558 | 294 | 147 | 22 | 19 |
| GIRNAVAS MAH. | 1.392 | 1.098 | 42 | 920 | 83 | 46 | 7 | 7 |
| GİRMELİ MAH. | 1.763 | 1.064 | 51 | 848 | 92 | 64 | 6 | 9 |
| GÖRENTEPE MAH. | 98 | 96 | 0 | 62 | 9 | 18 | 1 | 2 |
| GÜNEBAKAN | 103 | 99 | 0 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| GÜNELİ MAH. | 21 | 24 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| GÜNYURDU | 57 | 45 | 2 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1 |
| GÜRÜN MAH. | 126 | 88 | 3 | 65 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| GÜVENLİ MAH. | 46 | 47 | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HASANTEPE MAH. | 156 | 111 | 3 | 6 | 102 | 2 | 0 | 1 |
| HEYBELİ MAH. | 48 | 53 | 0 | 32 | 17 | 2 | 0 | 1 |
| İKİZTEPE MAH. | 255 | 164 | 16 | 94 | 55 | 9 | 0 | 0 |
| İPEKYOLU MAH. | 1.117 | 798 | 66 | 632 | 84 | 35 | 3 | 21 |
| KALECİK MAH. | 91 | 88 | 3 | 46 | 10 | 11 | 0 | 17 |
| KANTAR MAH. | 254 | 205 | 6 | 170 | 17 | 12 | 0 | 2 |
| KAYADİBİ MAH. | 63 | 59 | 2 | 43 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| KIŞLA MAH. | 3.777 | 2.898 | 130 | 2.412 | 257 | 135 | 10 | 17 |
| KOCADAĞ MAH. | 160 | 124 | 5 | 42 | 11 | 60 | 1 | 4 |
| KURUKÖY MAH. | 212 | 184 | 2 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KUYULAR MAH. | 283 | 196 | 15 | 165 | 25 | 2 | 0 | 3 |
| KÜÇÜKKARDEŞ | 121 | 115 | 4 | 97 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| MOR YAKUP | 1.001 | 681 | 31 | 410 | 160 | 57 | 9 | 12 |
| NERGİZLİ | 19 | 21 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ODABAŞI | 411 | 305 | 21 | 225 | 39 | 23 | 5 | 3 |
| S. EYYUBİ | 4.277 | 3.007 | 138 | 2.351 | 365 | 152 | 26 | 22 |
| SINIRTEPE | 114 | 78 | 1 | 17 | 48 | 1 | 0 | 8 |
| SÖĞÜTLÜ | 216 | 149 | 6 | 57 | 35 | 24 | 0 | 7 |
| TAŞKÖY | 31 | 30 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| TEKAĞAÇ | 20 | 24 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| TEPEALTI | 462 | 316 | 12 | 118 | 103 | 69 | 5 | 12 |
| TEPEÖREN | 134 | 116 | 2 | 102 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| TEPEÜSTÜ | 779 | 572 | 22 | 282 | 138 | 74 | 1 | 39 |
| TURGUTKÖY | 95 | 87 | 2 | 8 | 65 | 4 | 0 | 6 |
| ÜÇKÖY MAH. | 291 | 192 | 13 | 103 | 43 | 21 | 7 | 7 |
| ÜÇYOL MAH. | 54 | 30 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| YANDERE | 353 | 294 | 6 | 273 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| YAZYURDU | 117 | 95 | 2 | 79 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| YENİŞEHİR | 4.317 | 3.340 | 153 | 2.834 | 186 | 169 | 19 | 25 |
| YENİTURAN | 3.903 | 2.818 | 143 | 2.094 | 398 | 154 | 28 | 22 |
| YERKÖY MAH. | 174 | 113 | 6 | 48 | 39 | 10 | 0 | 5 |
| YEŞİLKENT | 3.646 | 2.661 | 107 | 1.866 | 398 | 161 | 29 | 65 |
| YOLBİLEN | 476 | 396 | 4 | 244 | 124 | 24 | 1 | 2 |
| YOLİNDİ | 196 | 174 | 1 | 157 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| ZEYNELABİDİN | 1.581 | 1.187 | 51 | 858 | 183 | 73 | 11 | 21 |

